SOGEVAC SV FP

Dane techniczne
![]() |
||||
SOGEVAC SV 10 FP |
SOGEVAC SV 16 FP | |||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Nominalna szybkość pompowania [m3xh-1] | 11 (6.5) | 13 (7.7) | 16.0 (9.4) | 19.0 (11.2) |
Szybkość pompowania [m3xh-1] | 9.5 (5.6) | 11.5 (6.8) | 15.0 (8.8) | 17.0 (10.0) |
Maksymalne ciśnienie cząstkowe bez zaworu przedmuchu [mbar (Torr)] | ≤1.5(≤1.1) | ≤1.0 (≤0.8) | ||
Maksymalne ciśnienie całkowite z zaworem przedmuchu | ≤2.5(≤1.9) | ≤2.0(1.5) | ||
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej kg x h-1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
Moc silnika [kW] | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
Ilość oleju [l] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 60 | 64 | 60 | 64 |
SOGEVAC SV 25 FP |
SOGEVAC SV 45 FP | |||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Nominalna szybkość pompowania [m3xh-1] | 26 (15.3) | 31.0 (18.3) | 44 (25.9) | 53 (31.2) |
Szybkość pompowania [m3xh-1] | 22.5 ( 13.3) | 25.0 (14.7) | 38.5 (22.7) | 47.0 (27.7) |
Maksymalne ciśnienie cząstkowe bez zaworu przedmuchu [mbar (Torr)] | ≤0.5(≤0.4) | |||
Maksymalne ciśnienie całkowite z zaworem przedmuchu | ≤0.8(≤0.6) | ≤1.5(1.1) | ||
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej [kg x h-1] | 0.085 | 0.1 | 0.76 | 0.9 |
Moc silnika [kW] | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Ilość oleju [l] | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 64 | 67 | 58 | 60 |
SOGEVAC SV 70 FP | SOGEVAC SV 105 FP | |||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Nominalna szybkość pompowania [m3xh-1] | 59.0 | 71.0 | 97.5 | 117.0 |
Szybkość pompowania [m3xh-1] | 54.0 | 64.0 | 87.5 | 105.0 |
Maksymalne ciśnienie cząstkowe bez zaworu przedmuchu [mbar (Torr)] | ≤0.5(≤0.4) | |||
Maksymalne ciśnienie całkowite z zaworem przedmuchu | ≤1.5(≤1.1) | |||
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej [kg x h-1] | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.7 |
Moc silnika [kW] | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.5 |
Ilość oleju [l] | 2.0 | |||
Poziom hałasu [dB(A)] | 60 | 64 | 61 | 64 |
|
|
|
||
50 Hz / 60 Hz |
50 Hz / 60 Hz |
50 Hz / 60 Hz |
||
Nominalna szybkość pompowania [m3xh-1] | 180 / 220 | 280 / 340 | 330 / 385 | |
Szybkość pompowania [m3xh-1] | 170 / 200 | 240 / 290 | 284 / 330 | |
Maksymalne ciśnienie cząstkowe bez zaworu przedmuchu [mbar (Torr)] | ≤0.08(≤0.06) | |||
Maksymalne ciśnienie całkowite z zaworem przedmuchu | ≤0.7(≤0.5) | |||
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej [kg x h-1] | 3.4 / 5.4 | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 | |
Moc silnika [kW] | 4.0 / 4.6 | 5.5 / 6.3 | 7.5 / 7.5 | |
Ilość oleju [l] | 9.0 | 11.5 | 11.5 | |
Poziom hałasu [dB(A)] | 69 / 73 | 72 / 76 | 70 / 73 |
Sogevac SV FP to solidne i sprawdzone obrotowe pompy łopatkowe. Jako pompy wstępne w połączeniu z dmuchawami dają możliwość zwiększenia szybkości pompowania, polepszają ciśnienie końcowe, skracają czasy cykli.
Cechy charakterystyczne:
- Olejowa rotacyjna pompa próżniowa
- Chłodzona powietrzem
- Idealna do termoformowania i pakowania próżniowego
- Dostarczane standardowo z olejem do zastosowań w przemyśle spożywczym (NFS H1)
- Dostępne rozmiary: od 10 do 320 m3/h